Datum | Veranstaltungsname | Veranstaltungsort |
---|---|---|
29.04.2006 | GWP Spring Attack 2006 | SC Roth Sporthalle, Roth |
19.05.2007 | GWP Sign Of A Champion 2007 | SC Roth Sporthalle, Roth |
10.05.2008 | GWP Focus On Optimum 2008 | Mehrzweckhalle, Roth |
02.10.2010 | GWP Brawl In The Fall 2010 | Mehrzweckhalle, Roth |
12.05.2012 | GWP Spring Xplosion 2012 | Mehrzweckhalle, Roth |
13.10.2012 | GWP Night Of Decisions 2012 | Mehrzweckhalle, Roth |
11.05.2013 | GWP Spring Xplosion 2013 | Mehrzweckhalle, Roth |
12.10.2013 | GWP Night Of Decisions 2013 | Mehrzweckhalle, Roth |
03.05.2014 | GWP Focus On Optimum 2014 | Mehrzweckhalle, Roth |
01.05.2015 | GWP Focus On Optimum 2015 | Markgrafensaal, Schwabach |
18.07.2015 | GWP Catch At The Beach 2015 | Soccer Plaza, Schwabach |
31.10.2015 | GWP Night Of Decisions 2015 | Markgrafensaal, Schwabach |
19.03.2016 | GWP 10th Anniversary 2016 | Markgrafensaal, Schwabach |
31.10.2016 | GWP Night Of Decisions 2016 | Markgrafensaal, Schwabach |
06.05.2017 | GWP Spring Xplosion 2017 | Markgrafensaal, Schwabach |
28.10.2017 | GWP Night Of Decisions 2017 | Markgrafensaal, Schwabach |
12.05.2018 | GWP Spring Xplosion 2018 | Markgrafensaal, Schwabach |
13.10.2018 | GWP Night Of Decisions 2018 | Markgrafensaal, Schwabach |
11.05.2019 | GWP Spring Xplosion 2019 | Markgrafensaal, Schwabach |
12.10.2019 | GWP Night Of Decisions 2019 | Markgrafensaal, Schwabach |
09.10.2021 | GWP Night Of Decisions 2021 | Markgrafensaal, Schwabach |
09.04.2022 | GWP Spring Xplosion 2022 | Markgrafensaal, Schwabach |
08.10.2022 | GWP Night Of Decisions 2022 | Markgrafensaal, Schwabach |
GWP World Champion
# | Champion | Gegner | Event | Date | Location | Notiz | Regentschaft | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruckus | Christopher Daniels | GWP Sign Of A Champion 2007 | 19.05.2007 | SC Roth Sporthalle, Roth | 1 | 1 | 1230 |
Titel vakant | 30.09.2010 | 2 | ||||||
2 | Joe E. Legend | Absolute Andy, Murat Bosporus | GWP Brawl In The Fall 2010 | 02.10.2010 | Mehrzweckhalle, Roth | 3 | 1 | 742 |
3 | Bad Bones | Joe E. Legend | GWP Night Of Decisions 2012 | 13.10.2012 | Mehrzweckhalle, Roth | 1 | 210 | |
4 | Absolute Andy | Bad Bones | GWP Spring Xplosion 2013 | 11.05.2013 | Mehrzweckhalle, Roth | 1 | 720 | |
5 | Juvenile X | Absolute Andy | GWP Focus On Optimum 2015 | 01.05.2015 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 549 | |
6 | Absolute Andy | Juvenile X | GWP Night Of Decisions 2017 | 31.10.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 2 | 187 | |
7 | Mr. Wrestling V | Absolute Andy | GWP Spring Xplosion 2017 | 06.05.2017 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | [ecp code="gwpworldchampion"] | |
8 | Cash Money Erkan | Mr. Wrestling V | GWP Spring Xplosion 2018 | 12.05.2018 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 |
Notiz | Erläuterung(en) |
1 | Ruckus gewann das Titel-Turnier und besiegte im Finale Christopher Daniels |
2 | Da der Champion Ruckus aus persönlichen Gründen am 02.10.2010 nicht antreten konnte, wurde der Titel für vakant erklärt |
3 | Legend gewann den vakanten Titel in einem Three-Way Match gegen Murat Bosporus und Absolute Andy. |
WrestlingCorner.de-Champion
# | Champion | Gegner | Event | Date | Location | Notiz | Regentschaft | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe E. Legend | Bad Bones, Eric Schwarz, Doug Williams | GWP Spring Attack 2006 | 29.04.2006 | SC Roth Sporthalle, Roth | 1 | 1 | 1 |
2 | Absolute Andy | Joe E. Legend | GWP Spring Attack 2006 | 29.04.2006 | SC Roth Sporthalle, Roth | 1 | 385 | |
3 | Doug Williams | Absolute Andy | GWP Sign Of A Champion 2007 | 19.05.2007 | SC Roth Sporthalle, Roth | 1 | 1191 | |
Titel vakant | 22.08.2010 | 2 | ||||||
4 | Steve Douglas | Jonny Storm | GWP Brawl In The Fall 2010 | 02.10.2010 | Mehrzweckhalle, Roth | 3 | 1 | 588 |
5 | Absolute Andy | Steve Douglas | GWP Spring Xplosion 2012 | 12.05.2012 | Mehrzweckhalle, Roth | 2 | 364 | |
6 | Dean Jazzman | GWP Spring Xplosion 2013 | 11.05.2013 | Mehrzweckhalle, Roth | 4 | 1 | 1 | |
7 | Karsten Beck | Dean Jazzman | GWP Spring Xplosion 2013 | 11.05.2013 | Mehrzweckhalle, Roth | 1 | 1 | |
8 | Bad Bones | Karsten Beck | GWP Spring Xplosion 2013 | 11.05.2013 | Mehrzweckhalle, Roth | 1 | 212 | |
Titel vakant | 09.12.2013 | 5 | ||||||
9 | Sasa Keel | Dean Jazzman | GWP Focus On Optimum 2014 | 03.05.2014 | Mehrzweckhalle, Roth | 6 | 1 | 363 |
10 | Doug Williams | Sasa Keel | GWP Focus On Optimum 2015 | 01.05.2015 | Markgrafensaal, Schwabach | 2 | 1 | |
11 | Mr. Wrestling V | Doug Williams | GWP Focus On Optimum 2015 | 01.05.2015 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 323 | |
12 | SigMasta Rappo | Bodyguard | GWP 10th Anniversary | 19.03.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 7 | 1 | 1 |
13 | Dean Jazzman | SigMasta Rappo | GWP 10th Anniversary | 19.03.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 2 | 1 | |
14 | Farmer Joe | Dean Jazzman | GWP 10th Anniversary | 19.03.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 1 | |
15 | Cash Money Erkan | Farmer Joe | GWP 10th Anniversary | 19.03.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 1 | |
16 | Mr. Wrestling V | GWP 10th Anniversary | 19.03.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 8 | 2 | 226 | |
17 | Murat Bosporus | Mr. Wrestling V, BAM, Jonny Storm | GWP Night Of Decisions 2017 | 31.10.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | [ecp code="wrestlingcornerchampion"] | |
18 | Hakeem Waqur | Bruder Chaos, "Rodeo" Chase Jenkins, Dani Psych, Deimos, Farmer Joe, Felix Weber, Pascal Spalter, Serg Sullivan, The Insane Killer, The Italian Dream | GWP Spring Xplosion 2018 | 12.05.2018 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | ||
19 | Georg "Schorschi" Gwärch | Aaron Insane, El Sadistico, Hakeem Waqur | GWP Spring Xplosion 2019 | 11.05.2019 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 |
Notiz | Erläuterung(en) |
1 | Joe E. Legend besiegte in einem Four Way Dance Bad Bones, Eric Schwarz und Doug Williams |
2 | Doug Williams konnte Aufgrund seiner TNA-Verpflichtung den Titel am 02.10.2010 nicht weiter verteidigen |
3 | Steve Douglas besiegte in einem 4-Mann Turnier Jonny Storm im Finale in einem Leiter-Match um den vakanten Titel |
4 | Absolute Andy schenkte im Ring Dean Jazzman seinen WrestlingCorner.de-Titel |
5 | Der Titel wurde für vakant erklärt, da Bad Bones bei Focus On Optimum 2014 nicht antreten wollte |
6 | Sasa Keel besiegte Dean Jazzman um den vakanten Titel |
7 | Jedes Mitglied der Firma war pinbar um den Titel zu verlieren |
8 | Cash Money Erkan schenkte Mr. Wrestling V seinen WrestlingCorner.de-Titel |
GWP Women’s Championess
# | Champion | Gegner | Event | Date | Location | Notiz | Regentschaft | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Elektra | Laura Wellings, Pauline, Amale Winchester | GWP Night Of Decisions 2016 | 08.10.2016 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 187 | |
2 | Audrey Bride | Jazz-Lanka, Katherine Darcy | GWP Spring Xplosion 2017 | 06.05.2017 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 1 | [ecp code="gwpwomenschampion"] |
3 | Titel vakant | 13.10.2018 | ||||||
4 | Tracy | Keesa the Bambi, Lana Austin, Xara Grace | GWP Spring Xplosion 2019 | 11.05.2019 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 |
Notiz | Erläuterung(en) |
1 | Durch nicht antreten der damaligen Championess Sara Elektra, trat Audrey Bride im Namen des Networks an und konnte den Sieg bei Spring Xplosion 17 holen. Kurz darauf ernannte Mats Martinsson sie zur neuen GWP Women's Championess |
3 | Vakant nach Karriereende von Audrey Bride. |
GWP Tag Team Champions
# | Champion | Gegner | Event | Date | Location | Notiz | Regentschaft | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Turbulence (Tommy Tornado & Tommy Torpedo) | Keel Holding (Aaron Insane & Sasa Keel), Arrows of Hungary (Icarus & Dover) | GWP Spring Xplosion 2018 | 12.05.2018 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 |
GWP Stadtmeister
# | Champion | Gegner | Event | Date | Location | Notiz | Regentschaft | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonny Storm | Boombastic, M.C. Logan, Don Roid, Emil Sitoci, Bernd Föhr, Farmer Joe, Chris Colen, Jonny Storm, Dean Jazzman, Bad Bones | GWP Spring Xplosion 2012 | 12.05.2012 | Mehrzweckhalle, Roth | 1 | 1267 | |
2 | Cash Money Erkan | BAM, Chris Falcon, Jonny Storm, Rocky Lottatore, Thunderhawk | GWP Night Of Decisions 2015 | 31.10.2015 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 553 | |
3 | Grado | Aaron Insane, Bruder Chaos, Cash Money Erkan, Chris Colen, Dani Psych, Farmer Joe, Gefreiter Weber, Georg "Schorschi" Gwärch, Hakeem Waqur, Julian Pace, Maggot, Mexx, Thunderhawk, Vinny Vortex | GWP Spring Xplosion 2017 | 06.05.2017 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | 525 | |
4 | Hakeem Waqur | Deimos, Serg Sullivan, Italian Dream, Insane Killer, Bruder Chaos, Dani Psych, "Rodeo" Chase Jenkins, Farmer Joe, Felix Weber, Pascal Spalter | GWP Night Of Decisions 2018 | 13.10.2018 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 | ||
5 | Fast Time Moodo | El Sadistico, Farmer Joe, Bruder Chaos, Cris Opus, Dani Psych, Georges Khoukaz, Kevin Lazar, Mason Miller, "Rodeo" Chase Jenkins, Cash Crash, Akaashi, SigMasta Rappo, Adam Maxted, René Duprée | GWP Spring Xplosion 2019 | 11.05.2019 | Markgrafensaal, Schwabach | 1 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.