10. Hektor | GWP Brawl Before Xmas 2023 | aktueller Champion

09. Mexxberg | GWP Night Of Decisions 2021 | 777 Tage

08. Cash Money Erkan | GWP Spring Xplosion 2018 | 1246 Tage

07. Mr. Wrestling V | GWP Spring Xplosion 2017 | 371 Tage

06. Absolute Andy (2) | GWP Night Of Decisions 2016 | 210 Tage

05. Juvenile X | GWP Focus On Optimum 2015 | 526 Tage

04. Absolute Andy | GWP Spring Xplosion 2013 | 720 Tage

03. Bad Bones | GWP Night Of Decisions 2012 | 210 Tage

02. Joe E. Legend | GWP Brawl In The Fall 2010 | 742 Tage

01. Ruckus | GWP Sign Of A Champion 2007 | 1230 Tage

06. Baby Allison | GWP Brawl Before Xmas 2023 | aktuelle Championess

05. La Catrina | GWP Spring Xplosion 2023 | 203 Tage

04. Xara Grace | GWP Night Of Decisions 2019 | 1302 Tage

03. Tracy | GWP Spring Xplosion 2019 | 154 Tage

02. Audrey Bride | GWP Spring Xplosion 2017 | 525 Tage

01. Sara Elektra | GWP Night Of Decisions 2016 | 210 Tage

05. Team Turbulence (2) | GWP Brawl Before Xmas 2023 | aktuell

04. Watschn Club | GWP Night Of Decisions 2022 | 413 Tage

03. Grid Iron | GWP Night Of Decisions 2021 | 364 Tage

02. Keel Holding | GWP Night Of Decisions 2019 | 728 Tage

01. Team Turbulence | GWP Spring Xplosion 2018 | 518 Tage

21. Yuval Goldshmit | GWP Night Of Decisions 2022 | aktuell

20. Fast Time Moodo | GWP Night Of Decisions 2019 | 1092 Tage

19. Georg Gwärch | GWP Spring Xplosion 2019 | 154 Tage

18. Hakeem Waqur | GWP Spring Xplosion 2018 | 364 Tage

17. Murat Bosporus | GWP Night Of Decisions 2016 | 573 Tage

16. Mr. Wrestling V (2) | GWP 10th Anniversary 2016 | 203 Tage

15. Cash Money Erkan | GWP 10th Anniversary 2016 | <1 Tag

14. Farmer Joe | GWP 10th Anniversary 2016 | <1 Tag

13. Dean Jazzman (2) | GWP 10th Anniversary 2016 | <1 Tag

12. Pascal Signer | GWP 10th Anniversary 2016 | <1 Tag

11. Mr. Wrestling V | GWP Focus On Optimum 2015 | 323 Tage

10. Doug Williams (2) | GWP Focus On Optimum 2015 | <1 Tag

09. Sasa Keel | GWP Focus On Optimum 2014 | 363 Tage

08. Bad Bones | GWP Spring Xplosion 2013 | 212 Tage

07. Karsten Beck | GWP Spring Xplosion 2013 | <1 Tag

06. Dean Jazzman | GWP Spring Xplosion 2013 | <1 Tag

05. Absolute Andy (2) | GWP Spring Xplosion 2012 | 364 Tage

04. Steve Douglas | GWP Brawl In The Fall 2010 | 588 Tage

03. Doug Williams | GWP Sign Of A Champion 2007 | 1191 Tage

02. Absolute Andy | GWP Spring Attack 2006 | 385 Tage

01. Joe E. Legend | GWP Spring Attack 2006 | <1 Tag

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.